Of stel je vraag bij een van onze winkels
Vind een durea servicepunt bij jou in de buurt.
Durea maattabel
Lengtebepaling | Wijdtebepaling | |||||||
Voetlengte (cm) | UK-maat | EU-maat | D-wijdte dames (balomvang cm) | E-wijdte dames (balomvang cm) | G-wijdte dames (balomvang cm) | H-wijdte dames (balomvang cm) | K-wijdte dames (balomvang cm) | M-wijdte dames (balomvang cm) |
21,40 - 21,70 | 2 | 34 | 19,75 - 20,74 | 20,75 - 21,49 | ||||
21,80 - 22,10 | 2½ | 35 | 20,00 - 20,99 | 21,00 - 21,74 | ||||
22,20 - 22,50 | 3 | 36 | 19,50 - 20,24 | 20,25 - 21,24 | 21,25 - 21,99 | 22,00 - 22,74 | 22,75 - 23,49 | 23,50 - 24,25 |
22,60 - 22,90 | 3½ | 36½ | 19,75 - 20,49 | 21,50 - 21,49 | 21,50 - 22,24 | 22,25 - 22,99 | 23,00 - 23,74 | 23,75 - 24,50 |
23,10 - 23,40 | 4 | 37 | 20,00 - 20,74 | 20,75 - 21,74 | 21,75 - 22,49 | 22,50 - 23,24 | 23,25 - 23,99 | 24,00 - 24,75 |
23,50 - 23,80 | 4½ | 37½ | 20,25 - 20,99 | 21,00 - 21,99 | 22,00 - 22,74 | 22,75 - 23,49 | 23,50 - 24,24 | 24,25 - 25,00 |
23,90 - 24,20 | 5 | 38 | 20,50 - 21,24 | 21,25 - 22,24 | 22,25 - 22,99 | 23,00 - 23,74 | 23,75 - 24,49 | 24,50 - 25,25 |
24,30 - 24,60 | 5½ | 38½ | 20,75 - 21,49 | 21,50 - 22,49 | 22,50 - 23,24 | 23,25 - 23,99 | 24,00 - 24,74 | 24,75 - 25,50 |
24,70 - 25,00 | 6 | 39 | 21,00 - 21,74 | 21,75 - 22,74 | 22,75 - 23,49 | 23,50 - 24,24 | 24,25 - 24,99 | 25,00 - 25,75 |
25,10 - 25,40 | 6½ | 40 | 21,25 - 21,99 | 22,00 - 22,99 | 23,00 - 23,74 | 23,75 - 24,49 | 24,50 - 25,24 | 25,25 - 26,00 |
25,50 - 25,80 | 7 | 40½ | 21,50 - 22,24 | 22,25 - 23,24 | 23,25 - 23,99 | 24,00 - 24,74 | 24,75 - 25,49 | 25,50 - 26,25 |
25,90 - 26,20 | 7½ | 41 | 21,75 - 22,49 | 22,50 - 23,49 | 23,50 - 24,24 | 24,25 - 24,99 | 25,00 - 25,74 | 25,75 - 26,50 |
26,30 - 26,70 | 8 | 42 | 22,00 - 22,74 | 22,75 - 23,74 | 23,75 - 24,49 | 24,50 - 25,24 | 25,25 - 25,99 | 26,00 - 26,75 |
26,80 - 27,10 | 8½ | 42½ | 22,25 - 22,99 | 23,00 - 23,99 | 24,00 - 24,74 | 24,75 - 25,49 | 25,50 - 26,24 | 26,25 - 27,00 |
27,20 - 27,50 | 9 | 43 | 22,50 - 23,24 | 23,25 - 24,24 | 24,25 - 24,99 | 25,00 - 25,74 | 25,75 - 26,49 | 26,50 - 27,25 |
27,60 - 27,90 | 9½ | 43½ | 22,75 - 23,49 | 23,50 - 24,49 | 24,50 - 25,24 | 25,25 - 25,99 | 26,00 - 26,74 | 26,75 - 27,50 |
28,00 - 28,30 | 10 | 44 | 24,75 - 25,49 | 25,50 - 26,24 | 26,50 - 27,24 | |||
28,50 - 28,80 | 10½ | 45 | 25,00 - 25,74 | 25,75 - 26,49 | 26,75 - 27,49 | |||
Heb je hulp nodig bij het bepalen van de juiste schoenmaat? Laat je voeten opmeten bij een van onze Durea servicepunten